Формирование флота ФГУП "Арктикморнефтегазразведка" началось в 1979 году с создания экспедиционного отряда подводно-технических работ и морского транспорта. В состав флота вошли переоборудованные промысловые и транспортные суда: НИС "Владимир Обручев", НИС "Стерегущий ", НИС "Пулонга", теплоходы "Ямал" и "Таймыр".
В 1980 году, но базе грузового теплохода "Севастополь" началось строительство первой в Арктике плавучей буровой установки. В состав флота вошел и легендарный дизель-электроход "Обь", который использовался как хозяйственно-бытовой модуль.
С 1981 года стали поступать новые специализированные суда: транспортно-буксирные типа "Нефтегаз", водолазное "Ковамбо", сложные в техническом отношении буровые суда "Валентин Шашин" и "Виктор Муравленко". Началось интенсивное освое-ние шельфа и островов Арктики. Судами флота проводились исследовательские работы в Баренцевом и Карском морях, осуществлялись морские перевозки грузов на о.Колгуев и Харасавей.
В последующие годы в состав предприятия вошли плавучие буровые установки: полупогружные "Шельф-4, 8 и 10" и самоподъемные "Кольская" и "Мурманская". Флот пополнился пассажирскими судами, рейдовыми буксирами, водолазным катером, плавучими доном, мастерской, краном и общежитием.
Суда и буровые установки предприятия работают у берегов Бразилии и Западной Африки, в Северном и Норвежском морях и представляют ФГУП АМНГР во многих портах мира, расположенных в США, Аргентине, Индии, ЮАР, Кении, а также портах Черного, Средиземного и Балтийского морей.
Самоподъемные буровые установки и буровые суда | ||||||
| Наименование | Класс | Тип | ДВТ | Год постройки | Изготовитель | |
![]() | «Мурманская» | K* self-elevating MODU | платформа (самоподъемная) | 1700 | 1990 | СССР |
![]() | «Кольская» | К*[1] ПБУ самоподъемная | ПБУ самоподъемная / исследовательская | 2709 | 1985 | Финляндия |
![]() | «Валентин Шашин» | А1 | буровое судно | 7245 | 1981 | Финляндия |
Пассажирские суда | ||||||
| Наименование | Класс | Тип | ДВТ | Год постройки | Изготовитель | |
![]() | «Анна Ахматова» | КМ*УЛ [1] А2 пассажирское | пассажирское, 154 чел | 740 | 1988 | ПНР |
| «Борис Пастернак» | КМ*УЛ [1] А2 пассажирское | пассажирское, 154 чел | 740 | 1989 | ПНР | |
![]() | «Надежда» | КМ*Л3 [1] II А2 пассажирское | пассажирское / бескоечное, 47 чел | 35 | 1985 | СФРЮ |
![]() | «Калевала» | КЕ*1 III стоечное (общежитие) | плавобщежитие, 260 чел | 1165 | 1984 | Финляндия |
Танкера | ||||||
| Наименование | Класс | Тип | ДВТ | Год постройки | Изготовитель | |
![]() | «Бункеровщик-1» | КМ* Л2 III нефтеналивное | нефтеналивное | 3389 | 1982 | НРБ |
![]() | «Бункеровщик-5» | КМ* Л2 III нефтеналивное | нефтеналивное | 3389 | 1983 | НРБ |
![]() | «Шуя» | КМ* Л2 А2 нефтеналивное | нефтеналивное | 5815 | 1983 | Финляндия |
Транспортно-буксирные суда | ||||||
| Наименование | Класс | Тип | ДВТ | Год постройки | Изготовитель | |
![]() | «Нефтегаз-51» | КМ*Л1[1]А2 судно обеспечения | судно обеспечения ПБУ | 1397 | 1986 | ПНР |
![]() | «Нефтегаз-55» | КМ*Л1[1]А2 судно обеспечения | судно обеспечения ПБУ | 1397 | 1987 | ПНР |
![]() | «Нефтегаз-57» | КМ*Л1[1]А2 судно обеспечения | судно обеспечения ПБУ | 1397 | 1987 | ПНР |
![]() | «Нефтегаз-61» | КМ* L1[1]AUT2 судно обеспечения | судно обеспечения ПБУ | 1393 | 1989 | ПНР |
![]() | «Пасвик» | КМ*Л1[1]А2 судно обеспечения | судно обеспечения ПБУ | 1393 | 1990 | ПНР |
![]() | «Тумча» | КМ*Arc4[1]AUT2 судно обеспечения | судно обеспечения ПБУ | 1393 | 1990 | ПНР |
![]() | «Алдома» | DNV | судно обеспечения ПБУ | 2005 | 1983 | Норвегия |
Суда специального назначения | ||||||
| Наименование | Класс | Тип | ДВТ | Год постройки | Изготовитель | |
| «Пионер Колы» | КМ* УЛ [1] лесовоз | генгруз | 6780 | 1981 | СССР | |
![]() | «Светлый» | КМ* Л3 III сборщик льяльных вод | сборщик льяльных вод | 440 | 1981 | СССР |
![]() | «Ковамбо» | DNV | специальное судно | 750 | 1979 | Финляндия |
![]() | «Акванавт» | КМ * III | водолазное | 6,3 | 1981 | СССР |
![]() | «Фобос» | КМ*УЛ [1] А2 АСС | АСС | 1669 | 1983 | Финляндия |
Буксиры | ||||||
| Наименование | Класс | Тип | ДВТ | Год постройки | Изготовитель | |
![]() | «Буран» | КМ*UL R3 AUT2 буксир | буксир | 86 | 1983 | СФРЮ |
![]() | «Силач» | КМ* УЛ III буксир | буксир | 86 | 1981 | СССР |
На предприятии с 1998 года по деятельности флота внедрена система управления, отвечающая требованиям международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения окружающей среды (ISM Code). Система управления освидетельствована Российским морским регистром судоходства.