Транспортно-буксирное судно «Алдома» |
| Судовладелец: | АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА |
| Порт приписки: | Нассау, Багамы |
| Судостроительная верфь и год постройки: | FMV Sanderfjord, Норвегия, 1983г. |
| Классификация: | +1A1 ICE C-EO-TUG-SUPPLY SF-Fi-Fi II |
| Классификационное общество: | In DNV Class |
| Тип судна: | AH-TUG-SUPPLY VESSEL |
Размеры |
| Габаритная длина: | 67,7 м |
| Длина между перпендикулярами: | 59,4 м |
| Расчетная ширина: | 14,5 м |
| Осадка с грузом: | 6,0 м |
Тоннаж |
| Валовой: | 3755 тонн |
| Суммарный дедвейт: | 2005 тонн |
| Чистый: | 1614 тонн |
Навигационное оборудование и средства связи |
| РЛС: | 2 х Furuno 20” marine radar 2110 ARPA |
Двигатель и машинное оборудование |
| Главные двигатели: | KVMB12 4 x 3060 л.с. Вместе: 12240 л,с. |
| Гребные винты: | В направляющих насадках |
| Подруливающие устройства, носовые: | 2 х электромотор 590кВт 150TV, завод-производитель: Rolls-Royce Marine AS Dep.Propulsion-Ulstein |
| Подруливающие устройства, кормовые: | 1 х То же |
| Рули: | 2 руля |
| Вспомогательные двигатели: | 2 х MB-Siemens 305 KWA, 380 вольт, 50 гц. аварийный дизель-генератор |
| Тяговое усилие на швартовах: | 140 тонн |
Cкорость / расход |
| Максимальная с полной нагрузкой: | 16 узлов / 24 тонны / 24 ч. |
| Экономная: | 10 узлов/12 тонн / 24 ч. |
| Качество используемого топлива: | Дизельное |
| Запас питьевой воды: | 280 тонн |
| Расход питьевой воды на ходу/стоянке: | 10 м3 / 5 м3 |