Классификация и регистрация |
| Название судна: | НЕФТЕГАЗ-51/55/57 / Пасвик / Тумча |
| Судовладелец: | АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА |
| Порт приписки: | Мурманск, Россия |
| Судостроительная верфь и год постройки: | Шецин, Польша, 1986,1987,1987г. |
| Классификация: | A1-ice C-Fi-Fi |
| Классификационное общество: | Российский Регистр |
| Тип судна: | Буксир-якорезаводчик |
Размеры |
| Габаритная длина: | 81,37 м |
| Длина между перпендикулярами: | 71,45 м |
| Расчетная ширина: | 16,30 м |
| Осадка с грузом: | 5,0 м |
Тоннаж |
| Валовой: | 2723 |
| Дедвейт: | 1393 тонн |
| Чистый: | 805 |
Грузовая палуба |
| Размеры палубы: | 36, 5 х 11,35 = 414,28 м2 |
| Грузовместимость палубы: | 600 тонн |
| Прочность палубы: | 5 тонн/м2 |
Остойчивость |
| Состояние нагрузки, соответствующее водоизмещению порожнего судна: | Zg = 6,11 м |
| Полный палубный груз/все цистерны пустые: | Zg = 4,53 м |
Швартовное устройство и перегрузочное оборудование |
| Якорная цепь, длина / размер: | 2 х 550 м / 40 мм |
| Брашпиль, мощность / скорость подъёма: | 55 кВт / 17 м/мин. ( 3 скорости ) |
| Шпили, сила скорости: | 3 скорости, 50 кН |
Кран |
| Грузоподъёмность: | 12,5 тонн |
| Скорость подъёма: | 30 м/мин. |
| Длина стрелы: | правый борт 12 м, левый борт 3 м |
| Вспомогательные лебёдки: | 350 м / 20 мм |
| Скорость: | 3 скорости / 50 кН |
Навигационное оборудование и средства связи |
| РЛС: | 2 комплекта |
| ГМССБ: | Furuno, Sailor |
| Мобильный телефон: | Mini-M (Nera, T&T) |
| Гирокомпас: | 1 х VEGA |
| Автопилот: | "AIST" |
| Эхолот: | NEL - M3B (0 - 500 м) |
| Электронный лаг: | IEL - 2 M |
| Inmarsat-C: | T&T, Sailor |
| GPS: | GP80 |
Противопожарное оборудование и средства связи |
| Насосы: | 2 х 12 кг/cм2 |
| Подача: | 150 м3/ч. |
| Водяные стволы: | 4 х DWP-24 |
| Подача: | 140 м3/ч. |
| Давление: | 0,65 мПа |
| Максимальная высота струи при подъёме на 320: | 55 м |
Двигатель и машинное оборудование |
| Главные двигатели: | ZULCER 2 x 3600 л.с. Вместе: 7200 л,с. |
| Гребные винты: | 2 двухвинтовых ГВ с регулируемым шагом в направляющих насадках |
| Подруливающие устройства, носовые: | Дизельные 1 х 384 кВт (примерно 507 л.с.) завод-производитель: Zamex |
| Подруливающие устройства, кормовые: | No |
| Рули: | 2 руля типа Space |
| Вспомогательные двигатели: | 3 х 6 AL 20/24 420 кВт генераторы1 х 125 кВт аварийный дизель-генератор |
| Тяговое усилие на швартовах: | 80 тонн |
Палубные механизмы |
| Буксирная / якорная лебёдка: | |
| Завод-изготовитель, модель: | Tovimor - Torun, Poland. HD 150 A 0202 |
| Количество барабанов: | 2 |
| Канатоёмкость барабана: | 1200 м - 60 мм диам. стального троса |
| Скорость / способность натяжения барабана: | 150 тонн каждый |
| Буксирный трос, длина / размеры: | 1000 м - 60 мм диам. |
| Запасной буксирный трос: | 1000 м - 60 мм диам. |
| Рабочий трос: | No |
Cкорость / расход |
| Максимальная с полной нагрузкой: | 15 узлов / 18 тонн / 24 ч. |
| Экономическая скорость с полной нагрузкой: | 8,5 узлов / 12 тонн / 24 ч. |
| Резервный: | 1,5 MGO тонн / 24 ч. |
| Качество используемого топлива: | IFO-80, MGO |
Грузовместимость для навалочных грузов |
| Складская ёмкость: | 4 х 38 м3, вместе: 152 м3 |
| Производительность компрессора: | 2 х 140 м3/ч. |
| Рабочее давление: | 0,35 мПа |
Грузовместимость для жидких грузов |
| Запас балластной пресной воды для разбавления бурового раствора: | 400 тонн |
| Расход балластной пресной воды для разбавления бурового раствора: | 2 х 100 м3/ч. 0,65 мПа |
| Запас пресной воды: | 300 тонн |
| Расход пресной воды: | 5 тонн
|
Производительность выдачи пресной воды
| 100 м3/ч |
| Запас мазута: | 700 тонн |
| Расход мазута: | 1 х 68 м3/ч. 0,63 мПа |